<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Digitalisierung - nuevosis</title>
	<atom:link href="https://nuevosis.de/tag/digitalisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevosis.de</link>
	<description>Innovation with Focus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jun 2025 09:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nuevosis.de/wp-content/uploads/2024/08/apple-touch-icon-150x150.webp</url>
	<title>Digitalisierung - nuevosis</title>
	<link>https://nuevosis.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FinOps-Forecasting</title>
		<link>https://nuevosis.de/finops-forecasting/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/finops-forecasting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2387</guid>

					<description><![CDATA[Cloud-Kosten können schwanken und sind oft schwer zu steuern. Traditionelle Budgetmethoden stoßen dabei an ihre Grenzen. Entdecke, wie FinOps-Forecasting Finanzen, Technik und Geschäft vereint, um zuverlässige Prognosen zu erstellen. Erfahre, warum herkömmliche Modelle in der Cloud scheitern und wie ein strukturiertes Governance-Modell Planungssicherheit und Kostentransparenz verbessert. Mit realen Nutzungsdaten wird das Forecasting präziser und flexibler. Tauche ein in die Welt des FinOps und verändere deine Cloud-Prognosen!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/finops-forecasting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predictive Planning</title>
		<link>https://nuevosis.de/predictive-planning/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/predictive-planning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 06:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Kostentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[ITFM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2109</guid>

					<description><![CDATA[In einer dynamischen IT-Landschaft reicht es nicht mehr aus, vergangenheitsorientiert zu planen. Predictive Planning revolutioniert die operative Steuerung, indem es datengestützte Vorausschau auf ein neues Level hebt. Statt starrer Budgets ermöglicht es eine agile, kontinuierlich lernende Planung, die auf historischen Daten und Markttrends basiert. Mit Predictive Planning können IT-Organisationen nicht nur Kosten transparent darstellen, sondern auch zukünftige Entwicklungen intelligent antizipieren. Erfahren Sie, wie diese innovative Methode operative Handlungsspielräume schafft und die IT-Finanzsteuerung transformiert – für eine proaktive und effiziente Zukunft.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/predictive-planning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green IT und Cloud Financial Management</title>
		<link>https://nuevosis.de/green-it-und-cloud-financial-management/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/green-it-und-cloud-financial-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=1820</guid>

					<description><![CDATA[In der digitalen Ära müssen Unternehmen ihre ESG-Daten effizient erfassen und integrieren. Hyperscaler wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud investieren in nachhaltige Technologien. Erfahren Sie, wie diese Anbieter innovative Tools zur Kohlenstoffmodellierung entwickeln und welche Datenquellen für ESG-Reporting verfügbar sind. Entdecken Sie, wie spezialisierte Softwarelösungen Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/green-it-und-cloud-financial-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
