<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>FinOps - nuevosis</title>
	<atom:link href="https://nuevosis.de/tag/finops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevosis.de</link>
	<description>Innovation with Focus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 07:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nuevosis.de/wp-content/uploads/2024/08/apple-touch-icon-150x150.webp</url>
	<title>FinOps - nuevosis</title>
	<link>https://nuevosis.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mapping von FinOps-Services zu ITFM/TBM-Services — 2. Teil</title>
		<link>https://nuevosis.de/mapping-von-finops-services-zu-itfm-tbm-services-2/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/mapping-von-finops-services-zu-itfm-tbm-services-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Kostentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[ITFM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2595</guid>

					<description><![CDATA[In der dynamischen IT-Welt sind Hyperscaler wie AWS und Azure nicht nur eine Option, sondern eine inspirierende Realität. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Lücke zwischen Cloud-Kosten und ITFM-Frameworks zu überwinden. In unserem Artikel zeigen wir dir, wie du Cloud-Services mit den IT-Services im Servicekatalog verbandelst und durch strategisches Mapping neue Transparenz und Governance erreichst. Entdecke innovative Strategien für nachhaltiges Tagging und die Optimierung deiner Cloud-Ausgaben – für eine zukunftsweisende IT-Finanzierung!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/mapping-von-finops-services-zu-itfm-tbm-services-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapping von FinOps-Services zu ITFM/TBM-Services</title>
		<link>https://nuevosis.de/mapping-von-finops-services-zu-itfm-tbm-services/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/mapping-von-finops-services-zu-itfm-tbm-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITFM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2572</guid>

					<description><![CDATA[In der heutigen IT-Welt gibt es häufig eine Kluft zwischen klassischer IT und Cloud. Unternehmen setzen Frameworks wie ITFM und TBM ein, trotzdem fehlt oft die Kontrolle über Cloud-Ausgaben. Durch das Mapping von FinOps-Services zu ITFM- oder TBM-Services kann diese Kluft geschlossen werden. Lese hier, wie einfaches Tagging und eine klare Strategie Optimierungsmöglichkeiten in Deiner Kostenstruktur schaffen können. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/mapping-von-finops-services-zu-itfm-tbm-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FinOps 2025</title>
		<link>https://nuevosis.de/finops-2025/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/finops-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 13:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[Entdecken Sie die neuesten Entwicklungen im FinOps-Framework und wie die aktualisierte Definition Unternehmen unterstützt, den Geschäftswert der Cloud zu maximieren. Mit einem Fokus auf Automatisierung revolutioniert das neue Modell die operativen Prozesse im Cloud-Finanzmanagement. Nutzen Sie die neuen KPIs und Metriken, um Ihre Cloud-Ausgaben besser zu steuern und Ihre FinOps-Strategie zu optimieren!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/finops-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
