<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>IT-Controlling - nuevosis</title>
	<atom:link href="https://nuevosis.de/tag/it-controlling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevosis.de</link>
	<description>Innovation with Focus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 07:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nuevosis.de/wp-content/uploads/2024/08/apple-touch-icon-150x150.webp</url>
	<title>IT-Controlling - nuevosis</title>
	<link>https://nuevosis.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mapping von FinOps-Services zu ITFM/TBM-Services — 2. Teil</title>
		<link>https://nuevosis.de/mapping-von-finops-services-zu-itfm-tbm-services-2/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/mapping-von-finops-services-zu-itfm-tbm-services-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Kostentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[ITFM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2595</guid>

					<description><![CDATA[In der dynamischen IT-Welt sind Hyperscaler wie AWS und Azure nicht nur eine Option, sondern eine inspirierende Realität. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Lücke zwischen Cloud-Kosten und ITFM-Frameworks zu überwinden. In unserem Artikel zeigen wir dir, wie du Cloud-Services mit den IT-Services im Servicekatalog verbandelst und durch strategisches Mapping neue Transparenz und Governance erreichst. Entdecke innovative Strategien für nachhaltiges Tagging und die Optimierung deiner Cloud-Ausgaben – für eine zukunftsweisende IT-Finanzierung!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/mapping-von-finops-services-zu-itfm-tbm-services-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kosten sichtbar machen</title>
		<link>https://nuevosis.de/kosten-sichtbar-machen/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/kosten-sichtbar-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Kostentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[ITFM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2447</guid>

					<description><![CDATA[In der heutigen IT-Welt, geprägt von Cloud-Nutzung, ist Transparenz der Kosten entscheidend. Showback-Modelle bieten eine Übersicht über IT-Kosten und fördern Kostensenkungen. Erfahren Sie, wie Sie mit einem klar kommunizierten Showback-Modell die Sichtbarkeit Ihrer IT-Kosten erhöhen und eine effektive Leistungsverrechnung schaffen können. Entdecken Sie die Vorteile und Herausforderungen der Konzepte Showback und Chargeback.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/kosten-sichtbar-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was Ihre IT wirklich kostet</title>
		<link>https://nuevosis.de/was-ihre-it-wirklich-kostet/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/was-ihre-it-wirklich-kostet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 06:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Kosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2404</guid>

					<description><![CDATA[In der heutigen Zeit ist Kostenkontrolle für Unternehmen unerlässlich. Viele unterschätzen jedoch die versteckten Kosten in ihrer IT-Infrastruktur. Technische Kostentreiber wie überdimensionierte Ressourcen und komplexe Lizenzmodelle können hohe Mehrkosten verursachen. In unserem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Kostentreiber identifizieren und reduzieren können, um Ihre IT-Finanzplanung zu optimieren und Kostentransparenz zu gewinnen. Entdecken Sie Ihre Einsparpotenziale!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/was-ihre-it-wirklich-kostet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
