<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>TBM - nuevosis</title>
	<atom:link href="https://nuevosis.de/tag/tbm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevosis.de</link>
	<description>Innovation with Focus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jun 2025 08:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nuevosis.de/wp-content/uploads/2024/08/apple-touch-icon-150x150.webp</url>
	<title>TBM - nuevosis</title>
	<link>https://nuevosis.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kostentransparenz mit Servicekatalogen</title>
		<link>https://nuevosis.de/kostentransparenz-mit-servicekatalogen/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/kostentransparenz-mit-servicekatalogen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Kostentransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[TBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2372</guid>

					<description><![CDATA[In einer Zeit steigender IT-Ausgaben wird Kostentransparenz zur Pflicht. Ein strukturierter Servicekatalog ist der Schlüssel, um IT-Services messbar zu machen. Er ermöglicht präzise Kostenrechnungen und die aktive Steuerung der IT-Nachfrage. Was macht einen guten Servicekatalog aus? Er sollte kundenorientiert und pflegbar sein. Entdecken Sie, wie Sie mit einem professionellen Servicekatalog Kosten managen und die IT-Governance optimieren können. Lesen Sie weiter, um mehr über die Vorteile zu erfahren!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/kostentransparenz-mit-servicekatalogen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On-Prem-Kosten realistisch prognostizieren</title>
		<link>https://nuevosis.de/on-prem-kosten-realistisch-prognostizieren/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/on-prem-kosten-realistisch-prognostizieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 08:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[ITFM]]></category>
		<category><![CDATA[TBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2348</guid>

					<description><![CDATA[IT-Abteilungen haben die Fähigkeit, die On-Prem-Kosten realistisch zu prognostizieren, was Budgetabweichungen minimiert. Anstelle von groben Schätzungen bieten Szenarien eine präzise und strukturierte Methode zur Abbildung von Kostenentwicklungen. In unserem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie durch Best-, Realistic- und Worst-Case-Szenarien Risiken aktiv steuern und fundierte Entscheidungen treffen. Entdecken Sie effektive Methoden zur technischen Inventarisierung und Simulation von Szenarien, um Ihre On-Prem-Umgebung optimal zu verwalten. Lesen Sie weiter, um mehr über diese gewinnende Strategie zu erfahren!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/on-prem-kosten-realistisch-prognostizieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Service zur Steuerung</title>
		<link>https://nuevosis.de/vom-service-zur-steuerung/</link>
					<comments>https://nuevosis.de/vom-service-zur-steuerung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Volker]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 07:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Financial Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[TBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevosis.de/?p=2305</guid>

					<description><![CDATA[IT-Abteilungen sind heute nicht mehr nur interne Dienstleister, sondern entscheidende Partner für Wertschöpfung und Innovation. Um IT-Leistungen betriebswirtschaftlich transparent und steuerbar zu machen, sind Servicepreise, Showback- und Chargeback-Verfahren unerlässlich. Diese Instrumente ermöglichen es, IT-Kosten nicht nur zu kennen, sondern aktiv zu steuern und strategische Entscheidungen zu treffen. Erfahren Sie, wie Sie durch klare Preisstrukturen und Verrechnungsmechanismen echten Handlungsspielraum gewinnen und die Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen stärken können. Entdecken Sie die Schlüssel zu mehr Transparenz und Effizienz in Ihrer IT!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuevosis.de/vom-service-zur-steuerung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
